序號 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) | 成立日期 | 單位凈值 | 累計單位凈值 | 累計增長(cháng)率 | 同期上證綜指增長(cháng)率 | 更新日期 | 歷史凈值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融匯54號權益投資集合資金信托計劃 | 20161229 | -0.1603 | -0.1603 | -116.03% | -3.16% | 20240621 | 查看 | |
豪山一期可交換債投資集合資金信托計劃 | 20161229 | 0.4455 | 0.4455 | -55.45% | -3.16% | 20240621 | 查看 | |
數字矩陣1號可交債基金集合資金信托計劃 | 20161209 | 0 | 0.0000 | -100.00% | -7.26% | 20240621 | 查看 | |
正弘旗勝定增基金權益投資集合資金信托計劃 | 20160422 | 0.3547 | 0.3547 | -64.53% | 1.31% | 20240621 | 查看 | |
御峰二號證券投資集合資金信托計劃 | 20150107 | 1.4149 | 1.4149 | 41.49% | -11.14% | 20240621 | 查看 |
客服時(shí)間:周一至周五上午08:30-12:00,下午14:00-17:00(法定假期除外)
北京市西城區月壇中心5號樓22層。 郵編:100037